Diablo 1 Mod

Diablo mod

Experience Table

Experience
Clvl Experience Increase
1 0 500
2 500 655
3 1155 855
4 2010 1112
5 3122 1442
6 4564 1864
7 6428 2399
8 8827 3078
9 11905 3936
10 15841 5013
11 20854 6365
12 27219 8052
13 35271 10149
14 45420 12348
15 57768 20646
16 78414 27602
17 106016 36781
18 142797 48845
19 191642 64646
20 256288 85268
21 341556 112086
22 453642 146831
23 600473 191689
24 792162 249388
25 1041550 323330
26 1364880 417744
27 1782624 537844
28 2320468 690055
29 3010523 882234
30 3892757 1123968
31 5016725 1426876
32 6443601 1804998
33 8248599 2275201
34 10523800 2857652
35 13381452 3576352
36 16957804 4459711
37 21417515 5541190
38 26958705 6859994
39 33818699 8461803
40 42280502 10399555
41 52680057 12734256
42 65414313 15535792
43 80950105 18883755
44 99833860 22868227
45 122702087 27590516
46 150292603 33163801
47 183456404 39713651
48 223170055 47557098
49 270727153 56949624
50 327676777 68197175
51 395873952 89071639
52 484945591 116386942
53 601332533 156346459
54 757678992 212150117
55 969829109 305496170
56 1275325279 427233968
57 1702559247 595895737
58 2298454984 827443794
59 3125898778 1156582548
60 4282481326 -